| 2016年市直(含城区、仲恺区)门诊统筹定点机构名单 | |||
| 序号 | 定点医疗机构 | 医院编码 | 医院级别 |
| 1 | 惠州市第一人民医院 | 600005 | 三级 |
| 2 | 惠州市中医院 | 500001 | 三级 |
| 3 | 惠州市第三人民医院 | 500000 | 三级 |
| 4 | 惠州市第一妇幼保健院 | 500365 | 三级 |
| 5 | 惠州华康骨伤医院 | 500015 | 三级 |
| 6 | 惠州中信医院 | 600003 | 三级 |
| 7 | 惠州市第二妇幼保健院 | 500006 | 二级 |
| 8 | 惠州市第四人民医院 | 500007 | 二级 |
| 9 | 仲恺区人民医院(陈江医院) | 500072 | 二级 |
| 10 | 惠阳区妇幼保健院 | 500011 | 二级 |
| 11 | 中国人民解放军 第173医院 |
500002 | 二级 |
| 12 | 惠州市惠康医院 | 500009 | 二级 |
| 13 | 陈江街道办事处社区卫生服务中心 | 500373 | 一级 |
| 14 | 桥东街道办事处社区卫生服务中心 | 500352 | 一级 |
| 15 | 桥东社区东湖社区卫生服务站 | 500108 | 一级 |
| 16 | 河南岸街道办事处社区卫生服务中心(河南岸医院) | 500008 | 一级 |
| 17 | 龙丰街道办事处社区卫生服务中心(含万林湖、金峰服务站) | 500376 | 一级 |
| 18 | 龙丰卫生院 | 500026 | 一级 |
| 19 | 惠州市惠城区江南医院 | 500043 | 一级 |
| 20 | 江南街道办事处社区卫生服务中心 | 500377 | 一级 |
| 21 | 江北街道办事处社区卫生服务中心 | 500014 | 一级 |
| 22 | 惠环街道办事处社区卫生服务中心(下角社区) | 500355 | 一级 |
| 23 | 惠环街道办事处社区卫生服务中心 | 500041 | 一级 |
| 24 | 惠城区红十字会医院 | 500018 | 一级 |
| 25 | 桥西街道办事处社区卫生服务中心 | 500371 | 一级 |
| 26 | 桥西街道办事处麦地社区卫生服务中心(含下埔社区卫生服务站)) | 500372 | 一级 |
| 27 | 惠城区小金口人民医院 | 500013 | 二级 |
| 28 | 小金口街道办事处社区卫生服务中心 | 500379 | 一级 |
| 29 | 水口街道办事处社区卫生服务中心 | 500383 | 一级 |
| 30 | 惠城区水口人民医院 | 500077 | 一级 |
| 31 | 汝湖卫生院(含仍图卫生院) | 500042 | 一级 |
| 32 | 芦洲卫生院(含芦岚医院) | 500081 | 一级 |
| 33 | 潼湖卫生院 | 500073 | 一级 |
| 34 | 大岚卫生院 | 500075 | 一级 |
| 35 | 马安卫生院 | 500078 | 一级 |
| 36 | 矮陂卫生院 | 500076 | 一级 |
| 37 | 横沥镇中心卫生院 | 500079 | 一级 |
| 38 | 沥林卫生院 | 500074 | 一级 |
| 39 | 惠城区潼侨卫生院 | 500094 | 一级 |
| 40 | 惠城区三栋卫生院(演达医院)(含以下各村卫生站:鹿颈村、上洞村、陶前村、莲塘村、坝山口村、木沥村、沙澳村、田心村、官桥村、竹仔园村) | 500095 | 一级 |
| 41 | 惠州市康福来东江泌尿专科医院 | 500021 | 一级 |
| 42 | 惠州市永康门诊部 | 500038 | 一级 |
| 43 | 惠城区计生服务站 | 500016 | 一级 |
| 44 | 703地质队医疗所 | 500022 | 一级 |
| 45 | 756地质队卫生所 | 500025 | 一级 |
| 46 | 惠州仁德妇科医院 | 500370 | 一级 |
| 47 | 惠州东华医院 | 500369 | 一级 |
| 48 | 惠州凤凰妇产医院 | 500368 | 一级 |
| 49 | 河南岸恒丰社区服务站 | 500380 | 一级 |
| 50 | 广东省惠州市卫生学校门诊部 | 500019 | 一级 |
| 51 | 惠州市惠城区中山南门诊部 | 500029 | 一级 |
| 备注:1、市直(含城区、仲恺)参加城镇职工医疗保险人员可选择以上任意一家作为本人的门诊定点机构。 | |||
| 2、惠城区、仲恺参加居民医疗保险人员只能选择一级定点医疗机构作为本人的门诊定点机构。 | |||

